Akce
Fotbal 40 magnetická trenérská tabule 45 x 30 cm, závěsná
Oboustranná tabule s barevným vyobrazením. Na hliníkovém rámu, dva cvočky pro snadné zavěšení na zeď.
Trenérská tabule na fotbal je nezbytný doplněk každého fotbalového trenéra napříč všemi soutěžemi. Taktická fotbalová tabule Merco FOTBAL 40 je oboustranná magnetická deska s barevným provedením poloviny z jedné strany a z druhé strany celého fotbalového hřiště v hliníkovém rámu. Součástí fotbalové tabule Merco FOTBAL 40 je 28 magnetů (s motivy čísel, míče a rozhodčích), dva popisovače a stírací houbička. Závěsná trenérská tabule Merco FOTBAL 40 je ideální pomocník pro taktické porady ve fotbalové šatně.
Parametry
- země původu:
- Čína
- použití:
- fotbal
Zboží je zařazeno v následujících kategoriích:
dobírka | bankovní převod | platební karta/expresní převod | iplatba: nákup na splátky | v hotovosti | |
---|---|---|---|---|---|
Česká pošta | 115 Kč | 80 Kč | 115 Kč | 80 Kč | – |
PPL | 120 Kč | 100 Kč | 120 Kč | 100 Kč | – |
GEIS | 120 Kč | 100 Kč | 120 Kč | 100 Kč | – |
PPL Partner | 120 Kč | 100 Kč | 120 Kč | – | – |
DPD | 110 Kč | 85 Kč | 110 Kč | 85 Kč | – |
Doprava e sportshop.cz: Slovensko |
178,50 Kč | 153 Kč | 153 Kč | – | – |
DHL Express: Albania/Shqipëri | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: België/Belgique | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Беларусь/Belarus | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Bosna i Hercegovina/Босна и Херцеговина | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: България/Bulgaria | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Crna Gora/Црна Гора/Montenegro | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Danmark | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Eesti | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Suomi/Finland | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: France | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Gibraltar | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Hrvatska | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Ireland/Éire | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Ísland/Iceland | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Italia | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Kosova/Kosovë/Косово | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Κύπρος/Cyprus | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Liechtenstein | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Lietuva | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Latvija | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Luxembourg/Luxemburg | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Magyarország | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Makedonija/Македонија | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Malta | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Moldova | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Monaco | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Deutschland | – | 739,50 Kč | 739,50 Kč | – | – |
DHL Express: Nederland/Netherlands/Nederlân | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Norge/Noreg | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Polska | – | 739,50 Kč | 739,50 Kč | – | – |
DHL Express: Portugal | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Österreich | – | 739,50 Kč | 739,50 Kč | – | – |
DHL Express: România | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Ελλάδα/Greece | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Slovenija | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: USA United States of America |
– | 1 300,50 Kč | 1 300,50 Kč | – | – |
DHL Express: Srbija/Србија | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Espainia/Espanya/España | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Sverige | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Türkiye | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Україна/Ukraine | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: United Kingdom | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Deutschland |
– | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Österreich |
– | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Polska |
– | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Magyarország |
– | 331,50 Kč | 331,50 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: België/Belgique |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Nederland |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Latvija |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Italia |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: United Kingdom |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Slovenija |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Hrvatska |
– | 408 Kč | 408 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: România |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Luxembourg/Luxemburg |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Danmark |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Eesti |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Lietuva |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Ireland/Éire |
– | 510 Kč | 510 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: България/Bulgaria |
– | 510 Kč | 510 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: France |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Espainia/Espanya/España |
– | 510 Kč | 510 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Ελλάδα/Greece |
– | 510 Kč | 510 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Portugal |
– | 510 Kč | 510 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Suomi/Finland |
– | 510 Kč | 510 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Sverige |
– | 510 Kč | 510 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Malta |
– | 2 040 Kč | 2 040 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Κύπρος/Cyprus |
– | 2 040 Kč | 2 040 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Bosna i Hercegovina/Босна и Херцеговина |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Liechtenstein |
– | 637,50 Kč | 637,50 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Norge/Noreg |
– | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Srbija/Србија |
– | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
e sportshop.cz delivery: Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera |
– | 1 402,50 Kč | 1 402,50 Kč | – | – |
osobní převzetí České Budějovice |
– | – | – | – | zdarma |
- ID zboží:
- 25257
- Kód EAN:
- 8591792252576
- Kód výrobce:
- SG1040
Dostupnost | Cena | Bonus | Cena od 2ks | Cena od 3ks | |
---|---|---|---|---|---|
skladem | 350 Kč | 16 | 325 Kč | 300 Kč |