Akce
Professional badmintonové míčky
Určené pro kluby a sportovní centra. Jedny z nejprodávanějších druhů, skvělé letové vlastnosti.
Badmintonové míčky Merco Professional jsou velmi kvalitní. Jsou vyrobeny ze žlutého plastu a mají korkovou hlavu. Tyto míčky jsou určeny pro komerční centra, kluby, atd. Na výrobu těchto míčků byla použita speciální technologie, která přiblížila letové vlastnosti plastových míčků k letovým vlastnostem míčků péřových. Merco Professional se řadí mezi nejprodávanější. Míče si můžete zakoupit po šesti kusech.
Díky barvám víček jednotlivých dóz si můžete vybrat rychlost míčků:
Zelený - pomalý
Modrý - střední
Červený - rychlý
Černý - nejrychlejší
Parametry
- materiál:
- nylon, korek
- rychlost:
- pomalý (zelený),střední (modrý),rychlý (červený), nejrychlejší (černý)
- balení:
- tuba 6ks
- www výrobce:
- www.e-sportshop.cz
- země původu:
- Tchaj-wan
- celní sazebník:
- 9506699000
- sazba cla:
Zboží je zařazeno v následujících kategoriích:
dobírka | bankovní převod | platební karta/expresní převod | iplatba: nákup na splátky | v hotovosti | |
---|---|---|---|---|---|
Česká pošta | 115 Kč | 80 Kč | 115 Kč | 80 Kč | – |
PPL | 115 Kč | 95 Kč | 115 Kč | 95 Kč | – |
GEIS | 120 Kč | 100 Kč | 120 Kč | 100 Kč | – |
PPL Partner | 115 Kč | 95 Kč | 115 Kč | – | – |
DPD | 115 Kč | 90 Kč | 115 Kč | 90 Kč | – |
PPL: Slovensko | 153 Kč | 127,50 Kč | 153 Kč | – | – |
DPD: Slovensko | 255 Kč | 229,50 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: Deutschland | – | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: Österreich | – | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: Polska | – | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: Magyarország | – | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: België/Belgique | – | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
GLS: Nederland | – | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
GLS: Latvija | – | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
GLS: Italia | – | 484,50 Kč | 484,50 Kč | – | – |
GLS: United Kingdom | – | 484,50 Kč | 484,50 Kč | – | – |
GLS: Slovenija | – | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: Hrvatska | – | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: România | – | 255 Kč | 255 Kč | – | – |
GLS: Luxembourg/Luxemburg | – | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
GLS: Danmark | – | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
GLS: Eesti | – | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
GLS: Lietuva | – | 357 Kč | 357 Kč | – | – |
GLS: Ireland/Éire | – | 484,50 Kč | 484,50 Kč | – | – |
GLS: България | – | 484,50 Kč | 484,50 Kč | – | – |
GLS: France | – | 484,50 Kč | 484,50 Kč | – | – |
GLS: Espainia/Espanya/España | – | 484,50 Kč | 484,50 Kč | – | – |
GLS: Ελλάδα | – | 1 428 Kč | 1 428 Kč | – | – |
GLS: Portugal | – | 1 428 Kč | 1 428 Kč | – | – |
GLS: Suomi/Finland | – | 1 428 Kč | 1 428 Kč | – | – |
GLS: Sverige | – | 1 428 Kč | 1 428 Kč | – | – |
GLS: Malta | – | 1 428 Kč | 1 428 Kč | – | – |
GLS: Κύπρος | – | 1 428 Kč | 1 428 Kč | – | – |
DHL Express: Albania/Shqipëri | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: België/Belgique | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Беларусь | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Bosna i Hercegovina/Босна и Херцеговина | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: България | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Crna Gora/Црна Гора/Montenegro | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Danmark | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Eesti | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Suomi/Finland | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: France | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Gibraltar | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Hrvatska | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Ireland/Éire | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Ísland/Iceland | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Italia | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Kosova/Kosovë/Косово | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Κύπρος | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Liechtenstein | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Lietuva | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Latvija | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Luxembourg/Luxemburg | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Magyarország | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Makedonija/Македонија | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Malta | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Moldova | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Monaco | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Deutschland | – | 739,50 Kč | 739,50 Kč | – | – |
DHL Express: Nederland/Netherlands/Nederlân | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Norge/Noreg | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Polska | – | 739,50 Kč | 739,50 Kč | – | – |
DHL Express: Portugal | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Österreich | – | 739,50 Kč | 739,50 Kč | – | – |
DHL Express: România | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Ελλάδα | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Slovensko | – | 739,50 Kč | 739,50 Kč | – | – |
DHL Express: Slovenija | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: USA United States of America |
– | 1 300,50 Kč | 1 300,50 Kč | – | – |
DHL Express: Srbija/Србија | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Espainia/Espanya/España | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Sverige | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
DHL Express: Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Türkiye | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: Україна/Ukraine | – | 1 657,50 Kč | 1 657,50 Kč | – | – |
DHL Express: United Kingdom | – | 943,50 Kč | 943,50 Kč | – | – |
osobní převzetí České Budějovice |
– | – | – | – | zdarma |
balení | ID zboží | Kód EAN | Kód výrobce |
---|---|---|---|
tuba 6 ks | 387 | 8591792003871 |
balení | ID zboží | Kód EAN | Kód výrobce |
---|---|---|---|
tuba 6 ks | 385 | 8591792003857 |
balení | ID zboží | Kód EAN | Kód výrobce |
---|---|---|---|
tuba 6 ks | 386 | 8591792003864 |
balení | Dostupnost | Cena | Bonus | Cena od 4ks | Cena od 10ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
tuba 6 ks | skladem | 192 Kč | 3 | 175 Kč | 155 Kč |
balení | Dostupnost | Cena | Bonus | Cena od 4ks | Cena od 10ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
tuba 6 ks | skladem | 192 Kč | 3 | 175 Kč | 155 Kč |
balení | Dostupnost | Cena | Bonus | Cena od 4ks | Cena od 10ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
tuba 6 ks | skladem | 192 Kč | 3 | 175 Kč | 155 Kč |